Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Bart de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRC'14 MO15-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 59 | 8 | 51 | 38 | |
2 | DSC MO15-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 14 | 37 | 34 | |
3 | DBN'22 MO15-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 32 | 6 | 23 | |
4 | OJC ROSMALEN MO15-3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 21 | |
5 | SCG'18 MO15-3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 | |
6 | Margriet MO15-2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 37 | -17 | 11 | |
7 | FC Engelen MO15-1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
8 | Zwaluw VFC MO15-2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 75 | -71 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
2 | OJC ROSMALEN MO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
3 | SV BLC MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
4 | DBN'22 MO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
5 | Wilhelmina MO15-2 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | FC Engelen MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
7 | Den Dungen MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 4 | |
8 | Zwaluw VFC MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC MO15-1 (9-tal) | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 11 | 40 | 19 | |
2 | SC 't Zand MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
3 | SV BLC MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
4 | OJC ROSMALEN MO15-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
5 | DBN'22 MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
6 | DESK MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
7 | Dongen MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 37 | -27 | 4 | |
8 | FC Engelen MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekstijn, Vanety | Teamspeler | |
Hendriks, Benthe | Teamspeler | |
Roosmalen, Shavenna Van | Teamspeler | |
Visser, Aiden de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.