Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veekens, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Yakoubi, Mohamed el | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 15 | |
2 | B.V.V. MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
3 | OJC ROSMALEN MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 9 | |
4 | FC Engelen MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
5 | FC Tilburg MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
6 | DBN'22 MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
7 | Nieuwkuijk MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV'63 MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 21 | |
2 | B.V.V. MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 16 | |
3 | FC Engelen MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
4 | OJC ROSMALEN MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
5 | DBN'22 MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | ODC MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
7 | Emplina MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 | 4 | |
8 | DSC MO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 36 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen MO13-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 65 | 7 | 58 | 38 | |
2 | Boxtel MO13-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 20 | 13 | 30 | |
3 | SC 't Zand MO13-1 (9-tal) | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 23 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk MO13-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 34 | -9 | 16 | |
5 | Wilhelmina MO13-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 54 | -29 | 16 | |
6 | OJC ROSMALEN MO13-3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 | 13 | |
7 | HRC'14 MO13-1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 | 11 | |
8 | ODC MO13-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Engelen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ODC MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OJC ROSMALEN MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmina MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adena, Dewi | Teamspeler | |
Beek, Fiene van | Teamspeler | |
Brekelmans, Angel | Teamspeler | |
Guney, Meyra | Teamspeler | |
Meesen, Sienna van | Teamspeler | |
Snijders, Izzy | Teamspeler | |
Tsaprani, Zoi | Teamspeler | |
Yakoubi, Sanae el | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.