Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tycho) Wagemans | Scheidsrechter |
JHL (Hans) van Rooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI'19/CSU MO17-1 - FC Engelen MO17-1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
FC Engelen MO17-1 - UDI'19/CSU MO17-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen MO17-1 | UDI'19/CSU MO17-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 24 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 24% | 33% |
% thuis gewonnen | 9% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Isabelle | Teamspeler | |
Groot, Freeke de | Teamspeler | |
Scheffers, Rosan | Teamspeler | |
Veraa, Paul | Overige staf | Teammanager |
Wind, Harry de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Nikkie | Teamspeler | |
Boelen, Merel | Teamspeler | |
Erassan, Naoual | Teamspeler | |
Gottmers, Emmy | Teamspeler | |
Gottmers, Jochem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groot, Grace de | Teamspeler | |
Jonkergouw, Sanne | Teamspeler | |
Koelemij, Berit | Teamspeler | |
Manders, Emma | Teamspeler | |
Rooij, Julia van | Teamspeler | |
Zilverentant, Arjan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.