Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L |
Uitteam-kleedkamer | 7L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.C. (Tim) Kezer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NLC'03 JO13-1 - FC Engelen JO13-2 | 8 feb. 2020 | 2 - 1 |
FC Engelen JO13-2 - NLC'03 JO13-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen JO13-2 | NLC'03 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 31 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Tigo van | Teamspeler | |
Boeijen, Brent | Teamspeler | |
Boeijen, Max | Teamspeler | |
Holl, Gijs | Teamspeler | |
Kilsdonk, Mari van | Technische staf | Trainer |
Loeffen, Siem | Teamspeler | |
Loeffen-Willems, Karin | Overige staf | Teammanager |
Peters, Lenn | Teamspeler | |
Ploegmakers - van Kilsdonk, Geertje | Technische staf | Trainer |
Ploegmakers, Luuk | Teamspeler | |
Richters, Seff | Teamspeler | |
Rooij, Jip van | Teamspeler | |
Strien, Jibbe van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belluz, Luciano | Teamspeler | |
Bokhoven, Luuk van | Teamspeler | |
Hoevenaars, Cas | Teamspeler | |
Keurentjes Oosterling, Jesser | Teamspeler | |
Kezer, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Linden, Bas Van der | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Oss, Kyann van | Teamspeler | |
Paijmans, Erwin | Technische staf | Trainer |
Schans, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.