Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV'63 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maartenshof |
Adres | Middelkampseweg 16 |
Plaats | 5311PC GAMEREN |
Telefoonnummer | 0418-561720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C. (Tim) Kezer | Assistent-scheidsrechter |
W.T (William) van den Oever | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV'63 JO13-1 - FC Engelen JO13-2 | 11 feb. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV'63 JO13-1 | FC Engelen JO13-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 37 |
Uit gewonnen | 9 | 30 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 20% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belluz, Luciano | Teamspeler | |
Bokhoven, Luuk van | Teamspeler | |
Hoevenaars, Cas | Teamspeler | |
Keurentjes Oosterling, Jesser | Teamspeler | |
Kezer, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Linden, Bas Van der | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Oss, Kyann van | Teamspeler | |
Paijmans, Erwin | Technische staf | Trainer |
Schans, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashour, Nour | Teamspeler | |
Beers, Bram van | Teamspeler | |
Bruchem, Tico van | Technische staf | Trainer |
Buta, Jamey | Teamspeler | |
Heijlaerts, Oscar | Teamspeler | |
Jonkers, Milan | Teamspeler | |
Kreling, Milas | Teamspeler | |
Kuijntjes, Nathan | Teamspeler | |
Oever, Hugo van den | Teamspeler | |
Steenis, Jesse van | Teamspeler | |
Vonk, Mats | Teamspeler | |
Vos, Sem | Teamspeler | |
Werken, Rowald van de | Teamspeler | |
Wijk, Noud van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.