Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Wim) van Sambeek | Scheidsrechter |
GAF (Berry) van der Doelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Engelen 2 - SCG'18 5 | 26 sep. 2020 | 2 - 2 |
FC Engelen 2 - SCG'18 5 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
SCG'18 5 - FC Engelen 2 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen 2 | SCG'18 5 |
Thuis gewonnen | 14 | 17 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 25% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 12% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepens, Xander | Teamspeler | |
Groenendaal, Sjoert | Teamspeler | |
Hoezen, Max | Teamspeler | |
Laarhoven, Ralph van | Teamspeler | |
Maes, Alex | Teamspeler | |
Mil, Freek van | Teamspeler | |
Moosdijk, Bas van de | Teamspeler | |
Smetsers, Dani | Teamspeler | |
Velzen, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
FC Engelen
Engelerpark 10
5221 AM 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 631 2219
info@fcengelen.nl