Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Wim) van Sambeek | Scheidsrechter |
GAF (Berry) van der Doelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Engelen 2 - SCG'18 5 | 26 sep. 2020 | 2 - 2 |
FC Engelen 2 - SCG'18 5 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen 2 | SCG'18 5 |
Thuis gewonnen | 14 | 17 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 26% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 11% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepens, Xander | Teamspeler | |
Groenendaal, Sjoert | Teamspeler | |
Hoezen, Max | Teamspeler | |
Laarhoven, Ralph van | Teamspeler | |
Maes, Alex | Teamspeler | |
Moosdijk, Bas van de | Teamspeler | |
Smetsers, Dani | Teamspeler | |
Velzen, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Brighton | Teamspeler | |
Jalhaij, Marciano | Technische staf | Trainer/coach |
Verbruggen, Renzo | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.