Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark D?n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Hoskam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jan van Arckel JO11-1 - FC Engelen JO11-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel JO11-1 | FC Engelen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 27 |
Uit gewonnen | 22 | 23 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresselhuijs, Mees | Teamspeler | |
Risamasu, Jesse | Teamspeler | |
Rouw, Bas de | Teamspeler | |
Smits, Milan | Teamspeler | |
Smits, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoskam, Johan | Technische staf | Trainer |
Hoskam, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Pootjes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.