Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JHL (Hans) van Rooij | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarco) Pelders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Engelen MO15-1 - OJC ROSMALEN MO15-3 | 7 sep. 2019 | 5 - 1 |
OJC ROSMALEN MO15-3 - FC Engelen MO15-1 | 14 dec. 2019 | 1 - 3 |
OJC ROSMALEN MO15-3 - FC Engelen MO15-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN MO15-3 | FC Engelen MO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 27% | 41% |
% thuis gewonnen | 34% | 40% |
% uit gewonnen | 21% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekstijn, Vanety | Teamspeler | |
Roosmalen, Shavenna Van | Teamspeler | |
Visser, Aiden de | Teamspeler | |
Visser, Bart de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sara van der | Teamspeler | |
Driessen, Esmee | Teamspeler | |
Kleywegt, Suze | Teamspeler | |
Koolen, Naomi | Teamspeler | |
Steijn, Emily van | Teamspeler | |
Tipping, Sam | Teamspeler | |
Wladimirov vassilev, Jip | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.