Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gaard |
Adres | De Gaard 1 |
Plaats | 5146AW WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-383321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) Vroegrijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWB JO14-1 - FC Engelen JO14-3 | 4 dec. 2021 | 4 - 4 |
RWB JO14-1 - FC Engelen JO14-3 | 29 jan. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWB JO14-1 | FC Engelen JO14-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 10 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 46% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Djenairo Van | Teamspeler | |
Donders, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Donders, Sjoerd | Teamspeler | |
Donk, Job van der | Teamspeler | |
Gevers, Jimmy | Teamspeler | |
Goburdhun, Dern | Teamspeler | |
Kuijsten, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Ligtvoet, Nicky | Technische staf | Trainer/coach |
Louw, Daan van de | Teamspeler | |
Medel Espinoza, Lorenzo | Teamspeler | |
Muskens, Tim | Teamspeler | |
Roos, Jayden | Teamspeler | |
Ruiter, Herbert de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Lex de | Teamspeler | |
Verhoeven, Sam | Teamspeler | |
Vreede, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.