Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluw VFC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergenshuizen |
Adres | De Kikvorsch 5 |
Plaats | 5262LX VUGHT |
Telefoonnummer | 073-6570400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.K. (Michiel) van Grinsven | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) van Maaren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluw VFC JO19-1 - FC Engelen JO19-1 | 4 dec. 2021 | 2 - 3 |
Zwaluw VFC JO19-1 - FC Engelen JO19-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 0 |
FC Engelen JO19-1 - Zwaluw VFC JO19-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluw VFC JO19-1 | FC Engelen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 24 |
Uit gewonnen | 36 | 20 |
% gewonnen | 57% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 53% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontekoe, Jim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boz, Berkand | Teamspeler | |
Buul, Bas van | Teamspeler | |
Chatwin-Grindey, Brent | Teamspeler | |
Hurenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Koelemij, Pepijn | Teamspeler | |
Laven, Lucas | Teamspeler | |
Lurling, Tom | Teamspeler | |
Maaren, Joep van | Teamspeler | |
Manders, Lucas | Teamspeler | |
Marechal, Brent | Teamspeler | |
Nuland, Gijs van | Teamspeler | |
Remmers, Maino | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Benji | Technische staf | Trainer |
Voets, Rens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Max van | Teamspeler | |
Baks, Finn | Teamspeler | |
Bijnen, Rody van | Teamspeler | |
Boers, Jesse | Teamspeler | |
Broeren, Niek | Teamspeler | |
Daanen, Guus | Teamspeler | |
Dalen, Brent van | Teamspeler | |
Gerritsen, Ties | Teamspeler | |
Koel, Maxim | Teamspeler | |
Laarhoven, Julian van | Overige staf | Teammanager |
Latupeirissa, Nathaniel | Teamspeler | |
Leenders, Sven | Teamspeler | |
Mahn, Jaser | Teamspeler | |
Malbasic, Mateo | Overige staf | Teammanager |
Miedema, Jilles | Teamspeler | |
Ruitenburg, Sem van | Teamspeler | |
Smit, Cristopher | Teamspeler | |
Stevens, Daniel | Teamspeler | |
Verbiest, Siem | Teamspeler | |
Verhoeven, Gijs | Teamspeler | |
Werken, Jesper van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.