Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elken, Pascal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zantvliet-van Dam, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | Wilhelmina JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
4 | JO14-2* | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
5 | SV BLC JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
6 | Zwaluw VFC JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO14-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 | |
2 | GVV'63 JO14-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
3 | ODC JO14-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | |
4 | Margriet JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
5 | SV BLC JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | Wilhelmina JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | JO14-2* | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
8 | UDI'19/CSU JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 | |
2 | WNC JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
3 | Teisterbanders JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | Nivo Sparta JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | Haarsteeg JO14-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 8 | |
6 | Wilhelmina JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
7 | Theole JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
8 | Nulandia JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
9 | BZS JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
10 | GVV'63 JO14-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
11 | Margriet JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
12 | JO14-2* | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azevedo Lusher, Tomas | Teamspeler | |
Put, Julius van der | Teamspeler | |
Schuppen, Timo van | Teamspeler | |
Vugt, Oliver van | Teamspeler | |
Vugt, Sam van | Teamspeler | |
Zantvliet, Huub van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.