Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluytmans, Geert | Overige staf | Teammanager |
Walk, Erwin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
2 | Vlijmense Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Wilhelmina JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Emplina JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
5 | JO13-4* | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Haarsteeg JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 5 | 62 | 21 | |
2 | Baardwijk JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
3 | FC Drunen JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
4 | JO13-4* | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | RWB JO13-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | WSC JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
7 | RKDVC JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 47 | -38 | 3 | |
8 | Haarsteeg JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBN'22 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | JO13-4* | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
3 | Zwaluw VFC MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
4 | DSC JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
5 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
6 | HRC'14 JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
7 | Emplina JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
8 | DAW Schaijk JO13-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
9 | BMC JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 27 | -20 | 4 | |
10 | SV BLC JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
11 | Den Dungen JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 | |
12 | B.V.V. JO13-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burghouts, Olaf | Teamspeler | |
Erol, Timur | Teamspeler | |
Kempen, Joep van | Teamspeler | |
Kluytmans, Finn | Teamspeler | |
Mbabazi, Ryan | Teamspeler | |
Serafino, Romijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.