Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Johan van | Technische staf | Trainer |
Kivits, Jordy | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 10 | 57 | 18 | |
2 | DBN'22 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
3 | DSC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
4 | Zwaluw VFC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 34 | -5 | 10 | |
5 | Haarsteeg JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 9 | |
6 | OJC ROSMALEN JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 46 | -19 | 5 | |
7 | O11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 58 | -29 | 4 | |
8 | Nivo Sparta JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 68 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | Were Di JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
4 | WSC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | Haarsteeg JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | VOAB JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
8 | O11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Lotte Van | Teamspeler | |
Nunen, Goof van | Teamspeler | |
Visser, Ian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Engelen
Engelerpark 10
5221 AM 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 631 2219
info@fcengelen.nl