Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerven, Ronny Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wiel, Ralf van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSS'20 JO11-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | HVCH JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 6 | 43 | 15 | |
3 | JO11-1* | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
5 | Berghem Sport JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
6 | Emplina JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
7 | Wilhelmina JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
8 | Maliskamp JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 12 | 41 | 16 | |
2 | JO11-1* | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
3 | DBN'22 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
4 | NLC'03 JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 9 | |
5 | Jan van Arckel JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 26 | -7 | 8 | |
6 | DSC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
7 | Wilhelmina JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 1 | |
8 | Emplina JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Ajjouri, Rayan | Teamspeler | |
Hoevenaars, Siem | Teamspeler | |
Otten, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Engelen
Engelerpark 10
5221 AM 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 631 2219
info@fcengelen.nl