Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO19-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 27 | |
2 | SBC JO19-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 25 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO19-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 22 | |
4 | SCG'18 JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 | 20 | |
5 | Best Vooruit JO19-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
6 | FC Engelen JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 15 | |
7 | Avanti'31 JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 15 | |
8 | Rhode/VSB JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
9 | Sparta'25 JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
10 | Nieuw Woensel JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
11 | ELI JO19-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 34 | -9 | 8 | |
12 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO19-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 30 | |
2 | Uno Animo JO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 9 | 48 | 19 | |
3 | Jong Brabant JO19-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
4 | DESK JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 26 | 9 | 15 | |
5 | Willem II JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
6 | Vlijmense Boys JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 13 | |
7 | FC Engelen JO19-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 10 | |
8 | GDC JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
9 | VOAB JO19-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 38 | -13 | 7 | |
10 | Woudrichem JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 57 | -32 | 7 | |
11 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 47 | -38 | 2 |
Geen informatie