Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaas, Pieter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leeuwis, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Erroll | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Linge jeugd JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
2 | Vuren JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
3 | JO19-2* | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | WSC JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Nivo Sparta JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | GVV'63 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-2* | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
2 | Haarsteeg JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
3 | Emplina JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
4 | VCB JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
5 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
6 | Nieuwkuijk JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
7 | ODC JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
8 | Zwaluw VFC JO19-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO19-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 28 | |
2 | BMC JO19-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 21 | |
3 | Vorstenbossche Boys JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
4 | VCB JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 24 | 4 | 16 | |
5 | Schijndel/DE WIT JO19-3JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 28 | 2 | 15 | |
6 | Boxtel JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
7 | Berghem Sport JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | 11 | |
8 | Heeswijk JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
9 | SV TOP JO19-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
10 | sv O.S.S. 1920 JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 44 | -23 | 9 | |
11 | JO19-2* | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 47 | -22 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Vincent | Teamspeler | |
Blaas, Sem | Teamspeler | |
Dijker, Timo | Teamspeler | |
Geertzen, Stan | Teamspeler | |
Maren, Ezra van | Teamspeler | |
Peperkamp, Rick | Teamspeler | |
Veld, Rick op het | Teamspeler | |
Versteeg, Brandon | Teamspeler | |
Westerhof, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.