Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lamers, Vincent | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Linder, Francien van | Overige staf | Teammanager |
Smies, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
2 | EVVC JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
3 | Nooit Gedacht JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | FC Engelen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
5 | SCG'18 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
6 | HVCH JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
7 | WEC JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
8 | SV BLC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
9 | Boxtel JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
10 | BMC JO19-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
12 | Margriet JO19-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | BMC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
3 | Helvoirt JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | OJC ROSMALEN JO19-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vlijmense Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhorst, Melvin | Teamspeler | |
Groot, Joep | Teamspeler | |
Linder, Joep van | Teamspeler | |
Ouweland, Thijs van den | Teamspeler | |
Smits, Jesse | Teamspeler | |
Verhoofstad, Bram | Teamspeler | |
Vis, Youri | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.