Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huygevoort, Peter van | Technische staf | Trainer |
Jonkergouw, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Osch-van de Laarschot, Jolanda van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
2 | DESK JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
3 | Jan van Arckel JO18-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | HHC'09 JO18-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
5 | JO18-1* | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
6 | GDC JO18-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
2 | Kerkwijk JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
3 | Kozakken Boys JO18-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | JO18-1* | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | Teisterbanders JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
6 | GJS JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 42 | -33 | 0 | |
7 | Uchta JO18-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jan van | Teamspeler | |
Bendermacher, Tijmen | Teamspeler | |
Berkel, Levi van | Teamspeler | |
Boelen, Gijs | Teamspeler | |
Geerts, Stijn | Teamspeler | |
Huygevoort, Jay van | Teamspeler | |
Jonkergouw, Tim | Teamspeler | |
Nouwens Costa, Miguel | Teamspeler | |
Osch, Nigel van | Teamspeler | |
Vlugt, Lars | Teamspeler | |
Zanden, Dennis van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.