Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Marvin de | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Animo JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
2 | RKDVC JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | Haarsteeg JO17-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Wilhelmina'26 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
5 | DESK JO17-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
6 | SC Elshout JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | WSC JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | FC Engelen JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | GDC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | RKDVC JO17-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
11 | FC Engelen JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
2 | OJC ROSMALEN JO17-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | Emplina JO17-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | FC Engelen JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Toon | Teamspeler | |
Danse, Tony | Teamspeler | |
Hengeveld, Tijn | Teamspeler | |
Wijnen, Max | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.