Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Eric van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stumphius, Onno | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | JO17-1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | WSC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RKDVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | SBC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Focus '07 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | SV TOP JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | ZIGO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AWC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Dongen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1* | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
2 | sv O.S.S. 1920 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
3 | RKTVC JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
4 | OSC JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
5 | OJC ROSMALEN JO17-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | 2 | |
6 | TEC JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1* | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 21 | |
2 | Zwaluw VFC JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
3 | SCG'18 JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
5 | ODC JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
6 | Haarsteeg JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
7 | OJC ROSMALEN JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 1 | |
8 | Avanti'31 JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Boeimeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DBS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO17-1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sportclub Irene JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kloetinge JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Margriet JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MBC'13 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ODC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oranje Wit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SBC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scharn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Scharn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SV Someren JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | TSV Gudok JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | UNA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SV Unitas'59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Willem II JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Wittenhorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO17-1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaas, Twan | Teamspeler | |
Bouman, Tijm | Teamspeler | |
Fieten, Hugo | Teamspeler | |
Gammaze, Yassir | Teamspeler | |
Hehanussa, Joaquin | Teamspeler | |
Heijckmann, Stef | Teamspeler | |
Heijden, Bojan van der | Teamspeler | |
Karademirli, Sahin Han | Teamspeler | |
Risamasu, Tim | Teamspeler | |
Stumphius, Tijs | Teamspeler | |
Verweij, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.