Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Remmers, Maino | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Benji | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
3 | UDI'19/CSU JO17-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
4 | HVCH JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
5 | FC Engelen JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
6 | Haarsteeg JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
7 | EGS'20 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | Real Lunet JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
9 | Nivo Sparta JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
10 | DAW Schaijk JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | WEC JO17-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | FC Engelen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | OJC ROSMALEN JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
4 | LRC JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Dylano | Teamspeler | |
Chatwin-Grindey, Brent | Teamspeler | |
Koelemij, Pepijn | Teamspeler | |
Laven, Lucas | Teamspeler | |
Maaren, Joep van | Teamspeler | Doelverdediger |
Manders, Lucas | Teamspeler | |
Nuland, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.