Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loopik, Edwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meerman, Jacco | Technische staf | Trainer |
Suurenbroek, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | DBS JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | SV TOP JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Margriet JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Nivo Sparta JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | JO16-1* | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | RKSV Nuenen JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
8 | Gemert JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Sittard JO16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 10 | 55 | 30 | |
2 | SC 't Zand JO16-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 26 | 14 | 24 | |
3 | Roosendaal JO16-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 22 | 16 | 22 | |
4 | Bennekom JO16-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 35 | -6 | 19 | |
5 | UNA JO16-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 35 | 1 | 17 | |
6 | JO16-1* | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 53 | -39 | 6 | |
7 | SV TOP JO16-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 47 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO16-1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fortuna Sittard JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Nuenen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roosendaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV TOP JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UNA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC 't Zand JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | JO16-1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elkarouani, Mohammed | Teamspeler | |
Hoof, Ferry van | Teamspeler | |
Loopik, Joakim van | Teamspeler | |
Schmidt, Hansley | Teamspeler | |
Zeeuw, Len de | Teamspeler | |
Ziani, Omar | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.