Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Peter van den | Overige staf | Teammanager |
Chouaten, Imad | Technische staf | Trainer |
Elkarouani, Ouanis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-2* | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Wilhelmina'26 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
3 | Wilhelmina JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | ODC JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Achilles Veen JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
6 | SCG'18 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 18 | |
2 | SCG'18 JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 13 | |
3 | JO15-2* | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 11 | |
4 | WSC JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
5 | Essche Boys JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | OJC ROSMALEN JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | EVVC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | WEC JO15-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 24 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 8 | 36 | 21 | |
3 | Nooit Gedacht JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 18 | |
4 | SCG'18 JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 18 | |
5 | JO15-2* | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 16 | |
6 | BMC JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
7 | Mariahout JO15-1JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 37 | -29 | 8 | |
8 | DSC JO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
9 | Essche Boys JO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 29 | -17 | 5 | |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 75 | -73 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Rijen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | RKTVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | RSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | TSC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Peursum JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | EFC JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Terneuzense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | De Alblas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Maliskamp JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Pelikaan JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | SCG'18 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | RKSV Heeze JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Tholense Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | ZIGO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
17 | Groot-Ammers JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | JO15-2* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
19 | Unitas'30 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
20 | RKSV Nuenen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
21 | JEKA JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | Terneuzense Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerleider, Levon | Teamspeler | |
Broek, Zeger van den | Teamspeler | |
Elkarouani, Sabir | Teamspeler | |
Gammaze, Ilyas | Teamspeler | |
Luurssen, Aidan | Teamspeler | |
Seyfi, Efecan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.