Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linder, Francien van | Overige staf | Teammanager |
Linder, William van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Lunet JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | DSC JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
3 | B.V.V. JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
4 | LRC JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
5 | Haaften JO15-1G | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 5 | |
6 | GVV JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
7 | MVV'58 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
8 | OJC ROSMALEN JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
9 | DESK JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
10 | WNC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
11 | Unitas JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
12 | FC Engelen JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
2 | Hapert JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
3 | FC Engelen JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
4 | Helvoirt JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assmann, Stijn | Teamspeler | |
Elkarouani, Ashraf | Teamspeler | |
Evertse, Julian | Teamspeler | |
Jutte, Daan | Teamspeler | |
Jutte, Jens | Teamspeler | |
Linder, Koen van | Teamspeler | Doelverdediger |
Tolboom, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.