Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Mark | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SV Capelle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | DSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | RKTVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | HVCH JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Wilhelmina JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Emplina JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
9 | Jong Brabant JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | Nivo Sparta JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | JO15-1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
12 | Avanti'31 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | |
2 | Wilhelmina JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
3 | JO15-1* | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
4 | Nivo Sparta JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
5 | Emplina JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | Theole JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V.V. JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 4 | 49 | 19 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
3 | Wilhelmina JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
4 | DSC JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
5 | Avanti'31 JO15-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
6 | Emplina JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
7 | HVCH JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
8 | JO15-1* | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 45 | -33 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Floris van | Teamspeler | |
Braaksma, Teun | Teamspeler | |
Hees, Stan van | Teamspeler | |
Rakotomalala, Lucas | Teamspeler | |
Schouten, Daniel | Teamspeler | |
Slot, Tjalle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.