Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stevens, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dussense Boys JO14-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 25 | |
2 | FC Engelen JO14-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 21 | 17 | 24 | |
3 | Wilhelmina JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | 20 | |
4 | OJC ROSMALEN MO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
5 | Achilles Veen JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 17 | |
6 | Baardwijk JO14-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 | 16 | |
7 | SV BLC JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
8 | Haarsteeg JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 16 | |
9 | HHC'09 JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 13 | |
10 | GRC-14 JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
11 | RWB JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 48 | -31 | 12 | |
12 | Zwaluw VFC MO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 43 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmense Boys JO14-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 22 | |
2 | OJC ROSMALEN MO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
3 | Baardwijk JO14-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
4 | Dussense Boys JO14-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
5 | FC Engelen JO14-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
6 | Haarsteeg JO14-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 40 | -22 | 10 | |
7 | GDC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 9 | |
8 | HHC'09 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
9 | RWB JO14-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 34 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burghouts, Olaf | Teamspeler | |
Schoof, Raf van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.