Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harks, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Kemenade, Sjef van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 12 | |
2 | WNC JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
3 | Margriet JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
4 | Avanti'31 JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC JO14-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
6 | FC Engelen JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
7 | SV BLC JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
8 | Den Dungen JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
9 | ODC JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
10 | OJC ROSMALEN JO14-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
11 | Boxtel JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | -22 | 1 | |
12 | Wilhelmina JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 7 | |
2 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 6 | |
3 | Wadenoijen JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | FC Engelen JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jim ten | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.