Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Rene van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dussense Boys JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | Achilles Veen JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
3 | JO13-3* | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
4 | Zwaluw VFC JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
5 | Baardwijk JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
6 | RKDVC JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essche Boys JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 21 | |
2 | JO13-3* | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
3 | Haarsteeg JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
4 | Baardwijk JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 | 11 | |
5 | Nulandia JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
6 | Vlijmense Boys JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | Zwaluw VFC MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
8 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 36 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 15 | |
2 | JO13-2* | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | GVV JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
5 | GVV'63 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
6 | JO13-3* | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
7 | NLC'03 JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
8 | RKTVC JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
9 | Theole JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | Emplina JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
11 | Emplina JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
12 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kilic, Onur | Teamspeler | |
Stevels, Wouter | Teamspeler | |
Teunissen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.