Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croon, Mathijs de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
2 | FC Engelen JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 7 | |
3 | Well JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
5 | HHC'09 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | Kerkwijk JO13-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 4 | |
7 | Emplina JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Sparta'30 JO13-1G | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
9 | SC Elshout JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
10 | Hedel JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | |
11 | DESK JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVG JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEC JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
2 | FC Engelen JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
3 | SC Elshout JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
4 | Den Dungen JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammar, Reda | Teamspeler | |
Beek, Job van | Teamspeler | |
Bodewes, Sil | Teamspeler | |
Engelen, Romein | Teamspeler | |
Timmemans, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.