Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Ivo van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Bart de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 15 | |
2 | Emplina JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
3 | FC Engelen JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 12 | |
4 | BMC JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | RKKSV JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
6 | Den Dungen JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
7 | Maliskamp JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 56 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
2 | Haarsteeg JO13-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
3 | Wilhelmina JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5 | FC Engelen JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
6 | RKKSV JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
7 | WSC JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | Emplina JO13-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
3 | Emplina JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | FC Engelen JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | Hedel JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
6 | DSC JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
7 | RKKSV JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO13-2JM | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | 20 | |
2 | RKKSV JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 17 | |
4 | Margriet JO13-5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
5 | Wilhelmina JO13-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
6 | Emplina JO13-5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 8 | |
7 | Den Dungen JO13-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
8 | Maliskamp JO13-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 68 | -65 | 0 |
Geen informatie