Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kezer, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Paijmans, Erwin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | Maliskamp JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
4 | Helvoirt JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | JO13-2* | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Emplina JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricht JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 18 | |
2 | ST Jan van Arckel/Well JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 12 | |
3 | ST NOAD '32/Wilhelmina '26 JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
4 | DESK JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
5 | Helvoirt JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
6 | GRC-14 JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
7 | JO13-2* | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 15 | |
2 | JO13-2* | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | GVV JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
5 | GVV'63 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
6 | JO13-3* | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
7 | NLC'03 JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
8 | RKTVC JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
9 | Theole JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | Emplina JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
11 | Emplina JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
12 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belluz, Luciano | Teamspeler | |
Bokhoven, Luuk van | Teamspeler | |
Hoevenaars, Cas | Teamspeler | |
Keurentjes Oosterling, Jesser | Teamspeler | |
Linden, Bas Van der | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Oss, Kyann van | Teamspeler | |
Schans, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.