Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voets, Rens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | Houten JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
3 | DOVO JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | FC Engelen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
5 | sv O.S.S. 1920 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
6 | Roda '46 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
7 | Bennekom JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
8 | Margriet JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
9 | Emplina JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
10 | Elinkwijk JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
11 | Theole JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
12 | Maarssen JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
2 | RKDVC JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | FC Engelen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
4 | LRC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Floris van | Teamspeler | |
Koning, Fabian de | Teamspeler | |
Lamjaata, Rayane | Teamspeler | |
Rahmani, Anas | Teamspeler | |
Rakotomalala, Lucas | Teamspeler | |
Schouten, Daniel | Teamspeler | |
Ven, Djanzy van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.