Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelemij, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Laven, Lucas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Top, Cemal | Technische staf | Trainer |
Vos, Kai-Arne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 24 | |
2 | RKDVC JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 22 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
4 | JO13-1* | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
5 | FC Tilburg JO13-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 12 | |
6 | ODC JO13-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
7 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 9 | |
8 | SV BLC JO13-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 8 | |
9 | Dongen JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
10 | SVSSS JO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 | |
2 | OJC ROSMALEN JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
3 | JO13-1* | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
4 | SV BLC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | Berghem Sport JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | -15 | 1 | |
6 | sv O.S.S. 1920 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 18 | |
2 | Unitas JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
3 | JO13-1* | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | LRC JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
6 | Hardinxveld JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 8 | |
7 | BZS JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
8 | Kozakken Boys JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayouni, Kaissar | Teamspeler | |
Doorn, Demian Nganga van | Teamspeler | |
Roorda, Bas | Teamspeler | |
Schijndel, Daniel van | Teamspeler | |
Sijbers, Guus | Teamspeler | |
Tammel, Thijs | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Visser, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.