Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluytmans, Geert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walk, Erwin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Jan van Arckel/Well JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 3 | 82 | 15 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 12 | |
3 | GVV'63 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
4 | FC Engelen JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
5 | DSC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
6 | SV BLC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 45 | -25 | 6 | |
7 | Nivo Sparta JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 16 | |
2 | Haarsteeg JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
3 | FC Engelen JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | SVSSS JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
5 | SV BLC JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | RKDVC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
7 | WSC JO12-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 21 | -6 | 2 | |
8 | Zwaluw VFC JO12-8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 31 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Everstein JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | FC Engelen JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
3 | Theole JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 4 | |
4 | Wilhelmina JO12-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | ISC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
6 | B.V.V. JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 16 | |
2 | Zwaluw VFC JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
3 | Nemelaer JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | Wilhelmina JO12-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
5 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
6 | Maaskantse Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
7 | ODC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 31 | -2 | 6 | |
8 | FC Engelen JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erol, Timur | Teamspeler | |
Kempen, Joep van | Teamspeler | |
Kluytmans, Finn | Teamspeler | |
Mbabazi, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.