Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Rene van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 8 | 58 | 18 | |
2 | FC Engelen JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 19 | 32 | 12 | |
3 | SV BLC JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
4 | Achilles Veen JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 40 | -18 | 10 | |
5 | OJC ROSMALEN JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 37 | -15 | 9 | |
6 | Zwaluw VFC MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | Vlijmense Boys JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | Haarsteeg JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 52 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 | 16 | |
2 | FC Engelen JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 13 | |
3 | Wilhelmina JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 32 | -15 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
5 | HVCH JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
6 | SV BLC JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
7 | Boxtel JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 62 | -47 | 3 | |
8 | Berghem Sport JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 10 | |
2 | FC Engelen JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
3 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | CHC JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | Wilhelmina JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | Helvoirt JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 16 | 43 | 19 | |
2 | SSC'55 JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 25 | 42 | 16 | |
3 | CHC JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 34 | -6 | 12 | |
4 | Haarsteeg JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
5 | WSC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 41 | -14 | 9 | |
6 | FC Engelen JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | 7 | |
7 | RKDVC JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 | 7 | |
8 | FC Drunen JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 53 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janse, J-Jay | Teamspeler | |
Teunissen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.