Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoevenaars, Stijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koningstein, Jerry | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
2 | Helvoirt JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 15 | |
3 | FC Engelen JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
4 | Audacia JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
5 | Jong Brabant JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
6 | Zwaluw VFC JO12-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 3 | |
8 | ODC JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 15 | |
2 | MVV'58 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | SC Everstein JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 10 | |
4 | FC Engelen JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | ISC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | Theole JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 7 | |
7 | DSC JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 52 | -27 | 3 | |
8 | GVV'63 JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
3 | FC Engelen JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
4 | SCG'18 JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
5 | SV BLC JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | ODC JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 15 | |
2 | HVCH JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 15 | |
3 | FC Engelen JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 | 9 | |
5 | SV BLC JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 39 | -16 | 7 | |
6 | Nooit Gedacht JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
7 | Zwaluw VFC JO12-8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 41 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belluz, Luciano | Teamspeler | |
Gelder, Roan van | Teamspeler | |
Hoevenaars, Cas | Teamspeler | |
Linden, Bas Van der | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Oss, Kyann van | Teamspeler | |
Sijbers, Guus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.