Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kezer, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Paijmans, Erwin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 15 | |
2 | FC Engelen JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
3 | Zwaluw VFC JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
5 | Haarsteeg JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
6 | RKDVC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
7 | Wilhelmina JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 18 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 13 | |
3 | Essche Boys JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
4 | Boxtel JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
5 | Wilhelmina JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 4 | |
6 | Best Vooruit JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 3 | |
8 | DVG JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 91 | -87 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | BZS JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | FC Engelen JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
5 | SV BLC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | Theole JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 22 | |
2 | RKDVC JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 19 | |
3 | Nemelaer JO12-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 17 | |
4 | SV Reeshof JO12-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
5 | SV BLC JO12-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
6 | OJC ROSMALEN JO12-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 47 | -33 | 6 | |
7 | FC Engelen JO12-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 47 | -31 | 4 | |
8 | Helvoirt JO12-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 21 | 52 | -31 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhoven, Luuk van | Teamspeler | |
Doorn, Demian Nganga van | Teamspeler | |
Leermans, Dailey | Teamspeler | |
Schans, Gijs van der | Teamspeler | |
Schijndel, Daniel van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.