Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkaoui, Karim El | Technische staf | Trainer |
Majiti, Rafik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 15 | |
2 | HRC'14 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 15 | |
3 | RKKSV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 11 | |
5 | DSC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | FC Engelen JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | Hedel JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
8 | Emplina JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 49 | -24 | 4 | |
9 | DBN'22 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
10 | Kerkwijk JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 57 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
2 | Zwaluw VFC JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | Tricht JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
5 | Maliskamp JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
6 | DSC JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
7 | Haarsteeg JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
2 | MEC'07 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | Nivo Sparta JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
4 | FC Engelen JO12-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | |
5 | SCZ JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | CHC JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 4 | |
3 | Best Vooruit JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
4 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
5 | FC Engelen JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
6 | NEO'25 JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 1 | |
7 | RKDVC JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | ODC JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkaoui, Ouassim el | Teamspeler | |
Barkaoui, Zakaria el | Teamspeler | |
Bekker, Milan de | Teamspeler | |
Burghouts, Take | Teamspeler | |
Majiti, Damine | Teamspeler | |
Wijk, Pelle van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.