Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Guido van der | Technische staf | Trainer |
Roso sanchez, Sandra | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stumphius, Tijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | Haarsteeg JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
3 | BZC'14 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
4 | CHC JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
5 | Theole JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
6 | JO12-1* | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 43 | -23 | 6 | |
7 | RKTVC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 3 | |
8 | OJC ROSMALEN JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1* | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | RKTVC JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
4 | DSC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Wilhelmina JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 3 | |
6 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | MVV'58 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Haarsteeg JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | JO12-1* | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | CHC JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Otis van der | Teamspeler | |
Erdkamp, Guus | Teamspeler | |
Hees, Thomas van | Teamspeler | |
Popal, Ekram | Teamspeler | |
Roijendijk, Noud | Teamspeler | |
Westerhout, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.