Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laven, Lucas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voets, Rens | Technische staf | Trainer |
Vos, Kai-Arne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
2 | FC Engelen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
3 | Jong Brabant JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | DSC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | Wilhelmina JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | SV BLC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 15 | |
2 | Tivoli JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
3 | Willem II JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | FC Engelen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
6 | Zwaluw VFC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
7 | VVV-Venlo JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
8 | Mierlo Hout JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
2 | FC Engelen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | Nivo Sparta JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | DSC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
5 | RKDVC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
6 | OJC ROSMALEN JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
2 | Nivo Sparta JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | FC Engelen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | Zwaluw VFC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Wilhelmina JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
6 | RKDVC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
7 | SV BLC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayouni, Kaissar | Teamspeler | |
Roorda, Bas | Teamspeler | |
Sterren, Sven van der | Teamspeler | |
Tammel, Thijs | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Visser, Timo | Teamspeler | |
Wetzer, Keano | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.