Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rouw, Christoffel de | Technische staf | Trainer |
Smits, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 6 | 69 | 18 | |
2 | SV BLC JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 16 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 | 13 | |
4 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 14 | 30 | 9 | |
5 | NLC'03 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 9 | |
6 | DSC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 3 | |
7 | BMC JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 92 | -85 | 3 | |
8 | Margriet JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 111 | -107 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | MVV'58 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
3 | Lekvogels JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 21 | 10 | 11 | |
4 | SC Everstein JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
5 | Asperen JO11-1JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | BZS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 | 5 | |
8 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
2 | Vlijmense Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
4 | Achilles Veen JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
5 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 | |
6 | Hedel JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 21 | |
2 | Haarsteeg JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 | 13 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
4 | NOAD'32 JO11-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
5 | RKDVC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 | |
6 | Well JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
7 | Wilhelmina JO11-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
8 | DSC JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresselhuijs, Mees | Teamspeler | |
Risamasu, Jesse | Teamspeler | |
Rouw, Bas de | Teamspeler | |
Smits, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.