Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkaoui, Karim El | Technische staf | Trainer |
Majiti, Rafik | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V.V. JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 15 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 24 | 22 | 15 | |
3 | CHC JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
4 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | 12 | |
5 | TGG JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 6 | |
6 | Wilhelmina JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 45 | -13 | 6 | |
7 | Nooit Gedacht JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 38 | -32 | 1 | |
8 | Emplina JO11-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 46 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 16 | |
2 | Wilhelmina JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 15 | |
3 | WSC JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 13 | |
4 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 9 | |
5 | Kerkwijk JO11-1G | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | Jan van Arckel JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
7 | TGG JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 48 | -38 | 2 | |
8 | Well JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
2 | Wilhelmina JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | FC Engelen JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |
4 | CHC JO11-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 4 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
6 | TGG JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 54 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 16 | 36 | 18 | |
2 | FC Engelen JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 62 | 29 | 33 | 16 | |
3 | HRC'14 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
4 | Emplina JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 12 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
6 | Hedel JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 6 | |
7 | DSC JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 3 | |
8 | Kerkwijk JO11-1G | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkaoui, Ouassim el | Teamspeler | |
Barkaoui, Zakaria el | Teamspeler | |
Bekker, Milan de | Teamspeler | |
Burghouts, Take | Teamspeler | |
Majiti, Damine | Teamspeler | |
Wijk, Pelle van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.