Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Harks, Dennis | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1* | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 18 | |
2 | RKTVC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
3 | Wilhelmina JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
4 | Emplina JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
5 | Theole JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
6 | LRC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
7 | Nivo Sparta JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
8 | HVCH JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1* | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 10 | |
3 | Boxtel JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
4 | SV BLC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | Nemelaer JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
7 | RKDVC JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 5 | |
8 | ODC JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
2 | JO11-1* | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
3 | UNA JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ASV'33 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | PSV JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
6 | Nulandia JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Bram van | Teamspeler | |
Aar, Tijn van der | Teamspeler | |
El Ajjouri, Samir | Teamspeler | |
Teuling, Quinten den | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.