Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jalhaij, Marciano | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 39 | |
2 | Nivo Sparta 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 51 | 21 | 30 | 29 | |
3 | SV BLC 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 24 | 18 | 28 | |
4 | Cito 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 22 | |
5 | Wilhelmina 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 37 | 6 | 18 | |
6 | Wilhelmina Boys 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 39 | -14 | 16 | |
7 | SCG'18 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 27 | 48 | -21 | 13 | |
8 | DBN'22 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 31 | 48 | -17 | 11 | |
9 | Zwaluw VFC 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 48 | -27 | 11 | |
10 | Selectie 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 57 | -30 | 10 | |
11 | OJC ROSMALEN 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
2 | Cito 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | Selectie 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | sv O.S.S. 1920 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Brighton | Teamspeler | |
Verbruggen, Renzo | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.