Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 24 | |
2 | SV BLC 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
3 | Nivo Sparta 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 17 | |
4 | Wilhelmina 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 24 | 9 | 15 | |
5 | Cito 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
6 | Wilhelmina Boys 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
7 | Selectie 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 41 | -17 | 10 | |
8 | Zwaluw VFC 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 33 | -16 | 8 | |
9 | SCG'18 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
10 | OJC ROSMALEN 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 5 | |
11 | DBN'22 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 36 | -17 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
2 | Cito 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | Selectie 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | sv O.S.S. 1920 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Brighton | Teamspeler | |
Jacobus meergenad van der zande, Johan | Teamspeler | |
Janssen, Henrie | Teamspeler | |
Verbruggen, Renzo | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.