Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankone, Angelo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V.V. 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | Wilhelmina 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
3 | Zwaluw VFC 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | SCG'18 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | TGG 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
7 | OJC ROSMALEN 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
8 | Nivo Sparta 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
9 | OSC'45 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
10 | FC Engelen 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
11 | NOAD'32 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
12 | SV BLC 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Drunen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Baardwijk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | FC Engelen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | WSC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beset, Rick | Teamspeler | |
Jong, Marvin de | Teamspeler | |
Kipping, Max | Teamspeler | |
Mommersteeg, Sergio | Teamspeler | |
Stevels, Xander | Teamspeler | |
Veer, Dirk van der | Teamspeler | |
Wagemans, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.